Fahrpreise im TGO-Tarif ab 01.08.2015

Veränderungen gegenüber den Jahren 2010 und 2014 (auch als pdf-Datei verfügbar)
Auszug ohne Gewähr; das vollständige Tarifangebot finden Sie auf der TGO-Homepage www.ortenaulinie.de
Tarif \ Zonen 1 - 2 3 4 5 6 7 8
Einzelfahrschein 2,30 3,20 3,90 4,70 5,50 6,40 7,20
vgl. 01.08.2014 4,5% 3,2% 2,6% 2,2% 1,9% 3,2% 2,9%
vgl. 01.08.2010 21,1% 23,1% 18,2% 17,5% 17,0% 18,5% 18,0%
Einzelfahrschein Kind 1,70 2,10 2,50 2,90 3,30 3,70 4,10
vgl. 01.08.2014 6,3% 5,0% 4,2% 3,6% 3,1% 2,8% 2,5%
vgl. 01.08.2010 30,8% 31,3% 31,6% 31,8% 32,0% 32,1% 32,3%
Punktekarte 1,70 2,55 3,40 4,25 5,10 5,95 6,80
vgl. 01.08.2014 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
vgl. 01.08.2010 21,4% 21,4% 21,4% 21,4% 21,4% 21,4% 21,4%
Punktekarte Kind 1,70 2,55 3,40 4,25 5,10 5,95 6,80
vgl. 01.08.2014 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
vgl. 01.08.2010 21,4% 21,4% 21,4% 21,4% 21,4% 21,4% 21,4%
Tagespass 24h     6,10 Mini Mini
EUROPASS 24h Mini / EUROPASS 24h   6,60   9,00  
EUROPASS-Fam 24h Mini/ EUROPASS-Family 24h   10,90   13,50
vgl. 01.08.2014 3,4% 0,0% 0,0%
vgl. 01.08.2010 22,0% 15,4%
EUROPASS 24h+FDS             11,50
EUROPASS-Family 24h+FDS           18,40
Wochenkarte 16,00 18,50 21,00 23,50 26,00 28,50 31,00
vgl. 01.08.2014 6,7% 2,8% 5,0% 4,4% 2,0% 1,8% 1,6%
vgl. 01.08.2010 23,1% 23,3% 23,5% 23,7% 23,8% 23,9% 29,2%
Monatskarte 44,00 52,00 60,00 68,00 76,00 84,00 92,00
vgl. 01.08.2014 2,3% 2,0% 1,7% 1,5% 1,3% 1,2% 1,1%
vgl. 01.08.2010 17,3% 15,6% 14,3% 13,3% 12,6% 12,0% 15,7%
Schülermonatskarte 33,50 39,50 45,50 51,50 57,50 63,50 69,50
vgl. 01.08.2014 1,5% 1,3% 1,1% 1,0% 0,9% 0,8% 0,7%
vgl. 01.08.2010 11,7% 9,7% 8,3% 7,3% 6,5% 5,8% 8,6%
Jobticket 34,85 41,15 47,50 53,85 60,15 66,50 72,85
vgl. 01.08.2014 2,5% 1,9% 1,7% 1,6% 1,3% 1,2% 1,2%
vgl. 01.08.2010 24,5% 21,0% 20,3% 19,7% 19,1% 18,8% 22,4%
Jahrekarte 12 für 10 440,00 520,00 600,00 680,00 760,00 840,00 920,00
vgl. 01.08.2014 2,3% 2,0% 1,7% 1,5% 1,3% 1,2% 1,1%
vgl. 01.08.2010 17,3% 15,6% 14,3% 13,3% 12,6% 12,0% 15,7%
Die Tariftabelle oben zeigt die Steigerungsraten im Detail. Angegeben sind die Preisänderungen in Prozent für jedes einzelne Angebot gegenüber dem vorherigen Tarif und 01.08.2010 (soweit das Angebot verfügbar war). Die in der Presse veröffentliche Angabe der Preiserhöhung ergibt sich nicht aus dem Mittelwert der Erhöhung aller Einzelangebote, sondern aus dem erwarteten Verkaufsmix der verschiedenen Fahrkarten (2014: 2,29%; 2015: 1,6%).
Zum 01.08.2015 wurden die TGO-Tarife zum großen Teil angehoben. Die Zeiten, in denen Tariferhöhungen zeitlich hinaus gezögert werden konnten sind leider vorbei. Ein Fahrgastrückgang von 2,8%, verringerte Zuschüsse und steigende Personal- und Investionskosten zwingen zu Preissteigerungen, allerdings lediglich um geringe 1,6%.
Die neuen Tarifinformationsprospekte des TGO mit dem Titel "Alle Fahrkarten. Alle Preise, gültig ab 1. August 2015" sind ab Mitte Juli an allen Fahrkartenverkaufsstellen (z.B. Bahnhöfe), in Bussen oder über die TGO-Hotline (0781/805- 9643) erhältlich.