Die erste Preistafel der Tarifgemeinschaft Ortenau, herausgegeben zur Gründung am 1. September 1991

TGO-Tarife / Stand 01.09.1991 / Preise in DM

Tarifstufe 1+2 3 4 5 6 7 8 9
Einzelfahrschein 2,00  3,00  4,00  5,00  6,00  7,00  8,00  9,00 
Einzelfahrschein Kinder 1,00  1,50  2,00  2,50  3,00  3,50  4,00  4,50 
Punktekarte 1,40  2,10  2,80  3,50  4,20  4,90  5,60  6,30 
Punktekarte Kinder 0,70  1,40  1,40  2,10  2,10  2,80  2,80  3,50 
Wochenkarte 14,00  17,00  20,00  23,00  26,00  30,00  33,00  36,00*
Monatskarte 40,00  50,00  60,00  70,00  80,00  90,00  100,00  110,00*
Schülermonatskarte 34,00  42,00  51,00  59,00  68,00  76,00  85,00  93,00*

*Ortenaukarte

zurück zu "Rückschau alte Tariftabellen" | zurück zur Übersicht